天津市東麗區2024年公開招聘教師(校醫)報考情況統計
(統計時間:2024年5月16日上午10點)
報考單位 | 報考職位 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
東麗區教育局-第一百中學-1001 | 高中語文教師-01 | 37 | 24 | 15 |
東麗區教育局-第一百中學-1001 | 高中化學教師-02 | 66 | 53 | 34 |
東麗區教育局-第一百中學-1001 | 高中政治教師-03 | 17 | 13 | 8 |
東麗區教育局-第一百中學-1001 | 高中生物教師-04 | 64 | 46 | 24 |
東麗區教育局-第一百中學-1001 | 高中心理教師-05 | 37 | 24 | 14 |
東麗區教育局-東麗湖未來學校-1002 | 初中語文教師-01 | 40 | 37 | 16 |
東麗區教育局-東麗湖未來學校-1002 | 初中數學教師-02 | 67 | 51 | 36 |
東麗區教育局-東麗湖未來學校-1002 | 初中英語教師-03 | 152 | 115 | 74 |
東麗區教育局-東麗湖未來學校-1002 | 初中物理教師-04 | 144 | 123 | 70 |
東麗區教育局-東麗湖未來學校-1002 | 初中化學教師-05 | 71 | 62 | 45 |
東麗區教育局-東麗湖未來學校-1002 | 初中地理教師-06 | 72 | 64 | 45 |
東麗區教育局-東麗湖未來學校-1002 | 初中歷史教師-07 | 36 | 27 | 18 |
東麗區教育局-東麗湖未來學校-1002 | 初中道法教師-08 | 16 | 10 | 3 |
東麗區教育局-東麗湖未來學校-1002 | 初中體育教師-09 | 146 | 125 | 70 |
東麗區教育局-東麗湖未來學校-1002 | 初中美術教師-10 | 209 | 173 | 116 |
東麗區教育局-東麗湖未來學校-1002 | 初中心理教師-11 | 71 | 56 | 31 |
東麗區教育局-東麗湖未來學校-1002 | 小學數學教師-12 | 84 | 58 | 37 |
東麗區教育局-東麗湖未來學校-1002 | 小學科學教師-13 | 13 | 5 | 2 |
東麗區教育局-教育局所屬高中段學校-1003 | 高中語文教師-01 | 90 | 81 | 49 |
東麗區教育局-教育局所屬高中段學校-1003 | 高中數學教師-02 | 76 | 72 | 43 |
東麗區教育局-教育局所屬高中段學校-1003 | 高中英語教師-03 | 293 | 277 | 190 |
東麗區教育局-教育局所屬高中段學校-1003 | 高中歷史教師-04 | 38 | 36 | 25 |
東麗區教育局-教育局所屬高中段學校-1003 | 高中思政教師-05 | 14 | 13 | 10 |
東麗區教育局-教育局所屬高中段學校-1003 | 高中生物教師-06 | 223 | 214 | 150 |
東麗區教育局-教育局所屬高中段學校-1003 | 高中信息教師-07 | 102 | 99 | 57 |
東麗區教育局-教育局所屬初中段學校-1004 | 初中語文教師-01 | 328 | 308 | 198 |
東麗區教育局-教育局所屬初中段學校-1004 | 初中數學教師-02 | 293 | 280 | 176 |
東麗區教育局-教育局所屬初中段學校-1004 | 初中英語教師-03 | 448 | 418 | 277 |
東麗區教育局-教育局所屬初中段學校-1004 | 初中物理教師-04 | 70 | 46 | 39 |
東麗區教育局-教育局所屬初中段學校-1004 | 初中化學教師-05 | 94 | 75 | 55 |
東麗區教育局-教育局所屬初中段學校-1004 | 初中地理教師-06 | 133 | 120 | 81 |
東麗區教育局-教育局所屬初中段學校-1004 | 初中歷史教師-07 | 125 | 121 | 82 |
東麗區教育局-教育局所屬初中段學校-1004 | 初中道法教師-08 | 71 | 65 | 32 |
東麗區教育局-教育局所屬初中段學校-1004 | 初中體育教師一-09 | 271 | 211 | 121 |
東麗區教育局-教育局所屬初中段學校-1004 | 初中體育教師二-10 | 33 | 16 | 11 |
東麗區教育局-教育局所屬初中段學校-1004 | 初中美術教師-11 | 210 | 165 | 124 |
東麗區教育局-教育局所屬初中段學校-1004 | 初中心理教師-12 | 70 | 53 | 32 |
東麗區教育局-教育局所屬小學-1005 | 小學語文教師-01 | 356 | 337 | 218 |
東麗區教育局-教育局所屬小學-1005 | 小學數學教師-02 | 41 | 39 | 25 |
東麗區教育局-教育局所屬小學-1005 | 小學科學教師-03 | 48 | 43 | 30 |
東麗區教育局-教育局所屬小學-1005 | 小學信息教師-04 | 121 | 118 | 78 |
東麗區教育局-教育局所屬中小學幼兒園-1006 | 校醫-01 | 284 | 251 | 140 |
(責任編輯:小今)