2024年天津市北辰區教育系統公開招聘教師報考情況統計
(統計時間:2024年5月17日上午10點為最后一次報考情況統計)
報考單位 | 報考職位 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
北辰區教育局-所屬中學-1001 | 專技崗1(初高中語文教師)-01 | 262 | 227 | 152 |
北辰區教育局-所屬中學-1001 | 專技崗4(初高中數學教師)-02 | 244 | 219 | 145 |
北辰區教育局-所屬中學-1001 | 專技崗7(初高中英語教師)-03 | 481 | 457 | 317 |
北辰區教育局-所屬中學-1001 | 專技崗14(初高中化學教師) -04 | 114 | 59 | 39 |
北辰區教育局-所屬中學-1001 | 專技崗15(初高中物理教師)-05 | 202 | 135 | 114 |
北辰區教育局-所屬中學-1001 | 專技崗16(初高中生物教師)-06 | 305 | 215 | 161 |
北辰區教育局-所屬中小學-1002 | 專技崗2(中小學語文教師)-01 | 404 | 310 | 184 |
北辰區教育局-所屬中小學-1002 | 專技崗5(中小學數學教師)-02 | 255 | 191 | 135 |
北辰區教育局-所屬中小學-1002 | 專技崗8(中小學英語教師)-03 | 308 | 250 | 156 |
北辰區教育局-所屬中小學-1002 | 專技崗21(中小學教師)-04 | 42 | 38 | 30 |
北辰區教育局-所屬小學-1003 | 專技崗3(小學語文教師)-01 | 488 | 278 | 191 |
北辰區教育局-所屬小學-1003 | 專技崗6(小學數學教師)-02 | 297 | 222 | 149 |
北辰區教育局-所屬小學-1003 | 專技崗9(小學英語教師)-03 | 788 | 758 | 528 |
北辰區教育局-所屬小學-1003 | 專技崗11(小學體育教師)-04 | 466 | 356 | 217 |
北辰區教育局-所屬小學-1003 | 專技崗12(小學音樂教師)-05 | 211 | 187 | 130 |
北辰區教育局-所屬小學-1003 | 專技崗13(小學美術教師)-06 | 470 | 390 | 278 |
北辰區教育局-所屬小學-1003 | 專技崗20(小學科學教師)-07 | 38 | 25 | 15 |
北辰區教育局-所屬高中-1004 | 專技崗10(高中體育教師)-01 | 96 | 74 | 42 |
北辰區教育局-所屬高中-1004 | 專技崗17(高中思政教師) -02 | 123 | 82 | 59 |
北辰區教育局-所屬初中-1005 | 專技崗18(初中道德與法治教師)-01 | 146 | 132 | 82 |
北辰區教育局-所屬初中-1005 | 專技崗19(初中歷史教師)-02 | 227 | 169 | 127 |
北辰區教育局-河北工業大學天津附屬中學-1006 | 專技崗22(初中心理教師)-01 | 82 | 68 | 36 |
北辰區教育局-天津市北辰區特殊教育學校-1007 | 專技崗23(特教學校教師)-01 | 112 | 94 | 66 |
北辰區教育局-天津市北辰區河頭學校附屬幼兒園-1008 | 專技崗24(幼兒園教師)-01 | 1343 | 1239 | 751 |
北辰區教育局-所屬學校-1009 | 專技崗25(語文教師)-01 | 295 | 216 | 137 |
北辰區教育局-所屬學校-1009 | 專技崗26(數學教師)-02 | 250 | 197 | 113 |
北辰區教育局-所屬學校-1009 | 專技崗27(英語教師)-03 | 300 | 268 | 165 |
北辰區教育局-所屬學校-1009 | 專技崗28(體育教師)-04 | 146 | 134 | 61 |
北辰區教育局-所屬學校-1009 | 專技崗29(音樂教師)-05 | 113 | 99 | 56 |
北辰區教育局-所屬學校-1009 | 專技崗30(美術教師)-06 | 189 | 138 | 93 |
北辰區教育局-所屬學校-1009 | 專技崗31(心理教師)-07 | 155 | 124 | 88 |
(責任編輯:小今)