天津醫科大學第二醫院2024年第二批公開招聘入圍面試人員名單 | ||||||||||||
序號 | 崗位編號 | 應聘崗位 | 崗位數量 | 面試名額 | 面試人數 | 入圍面試名單 | 備注 | |||||
1 | 24202202 | 腎內科 | 2 | 6 | 5 | 崔慧 | 韓云彪 | 蘆園月 | 秦永鳳 | 徐艷嬌 | 缺考 | |
2 | 24202203 | 內分泌科 | 1 | 3 | 3 | 劉紅艷 | 孫佳琦 | 申雪蓮 | ||||
3 | 24202204 | 消化內科 | 1 | 3 | 3 | 任祥鳳 | 王吉帥 | 魏夢珂 | ||||
4 | 24202205 | 血液內科 | 2 | 6 | 7 | 丁心 | 劉彥亨 | 李運佳 | 馬夢雪 | 聶瑜 | 王澤蓉 | 并列 |
張越 | ||||||||||||
5 | 24202206 | 心臟內科 | 1 | 3 | 2 | 武亭宇 | 王祎菲 | 缺考 | ||||
6 | 24202207 | 全科醫學科 | 1 | 3 | 2 | 柴青燕 | 張紅媛 | 缺考 | ||||
7 | 24202208 | 神經內科 | 1 | 3 | 5 | 房婷婷 | 邵夕 | 王雯 | 王幸 | 張瑞 | 并列 | |
8 | 24202209 | 腎臟病血液凈化科 | 2 | 6 | 6 | 白佳玉 | 崔爽 | 牛志遠 | 史昕弘 | 楊曉霞 | 張競 | |
9 | 24202211 | 重癥醫學科 | 1 | 3 | 3 | 曹凡 | 胡昊田 | 祝宇昊 | ||||
10 | 24202212 | 肝膽胰外科 | 1 | 3 | 3 | 孫忠祥 | 項陽 | 張哲 | ||||
11 | 24202213 | 胃腸外科 | 1 | 3 | 1 | 王亞南 | 缺考 | |||||
12 | 24202214 | 血管外科 | 1 | 3 | 2 | 陳超 | 李兆陽 | 缺考 | ||||
13 | 24202215 | 心血管外科 | 1 | 3 | 3 | 黃博禹 | 李臨宜 | 李濛 | ||||
14 | 24202217 | 神經外科 | 1 | 3 | 3 | 馮建程 | 李明闊 | 張文輝 | ||||
15 | 24202218 | 胸外科 | 1 | 3 | 3 | 常東旭 | 陳柯 | 于浩川 | ||||
16 | 24202219 | 肛腸外科 | 1 | 3 | 3 | 華潤 | 陶泊羽 | 趙悅 | ||||
17 | 24202222 | 手足顯微外科 | 1 | 3 | 3 | 黃燈科 | 喬睿琦 | 王鵬山 | ||||
18 | 24202223 | 婦科 | 1 | 3 | 3 | 代一平 | 唐帆 | 鄭義禮 | ||||
19 | 24202224 | 計劃生育科 | 1 | 3 | 3 | 韓書哲 | 劉穎博 | 彭默然 | ||||
20 | 24202225 | 計劃生育科 | 1 | 3 | 3 | 霍艷 | 錢永美 | 孫瑗敏 | ||||
21 | 24202226 | 兒科 | 1 | 3 | 3 | 盛文超 | 吳曉潔 | 魏玉鵬 | ||||
22 | 24202227 | 耳鼻喉科 | 1 | 3 | 4 | 陳志豪 | 李艷飛 | 吳秀玲 | 周家彬 | 并列 | ||
23 | 24202228 | 麻醉科 | 5 | 15 | 15 | 程莉 | 杜佳微 | 高嘉巍 | 姜濤 | 劉楠 | 劉雪穎 | |
劉穎 | 李敏 | 李文娣 | 李運 | 王東梅 | 王睿 | |||||||
辛文帝 | 袁彬 | 鄭巖峰 | ||||||||||
24 | 24202230 | 康復醫學科 | 1 | 3 | 3 | 蔡洪梅 | 郭瑞玉 | 楊改清 | ||||
25 | 24202232 | 醫學影像科 | 1 | 3 | 3 | 陳鑫 | 段麗君 | 張雅欣 | ||||
26 | 24202233 | 檢驗科 | 1 | 3 | 3 | 劉琳 | 欒亦然 | 王蒙 | ||||
27 | 24202235 | 超聲科 | 2 | 6 | 6 | 靳曉燕 | 李瑞娟 | 林晨 | 梁艷 | 聶夢瑾 | 趙倩楠 | |
28 | 24202236 | 泌尿外科研究所 | 2 | 6 | 5 | 藺天宇 | 馬偉銘 | 任雅寧 | 王智超 | 張文雪 | 缺考 | |
29 | 24202237 | 心臟病學研究所 | 1 | 3 | 3 | 宋宗爽 | 趙錦華 | 趙金萍 | ||||
30 | 24202238 | 精準醫學研究中心 | 1 | 3 | 2 | 孟晉歡 | 王斐 | 缺考 | ||||
31 | 24202241 | 藥學部 | 1 | 3 | 3 | 高揚 | 劉馨月 | 秦怡 | ||||
32 | 24202242 | 藥學部 | 1 | 3 | 3 | 畢鳳荷 | 李楠 | 楊曉姣 | ||||
33 | 24202243 | 護理崗位 | 2 | 6 | 1 | 張聰慧 | 缺考 | |||||
34 | 24202244 | 護理崗位 | 6 | 18 | 19 | 馮叢叢 | 高麗莎 | 耿洪娟 | 郭秋云 | 何榮榮 | 侯天一 | 并列 |
孔喚喚 | 李華軍 | 李玲 | 石春紅 | 吳春燕 | 王靜 | |||||||
王麗 | 王麗平 | 王理茜 | 徐屾屾 | 徐曉霞 | 岳海鳳 | |||||||
楊梅 | ||||||||||||
35 | 24202245 | 綜合檔案室 | 1 | 3 | 2 | 馮鈺茹 | 張雨琪 | 缺考 | ||||
注:以上入圍人員名單按照姓氏拼音首字母排序。 |