序號 | 單位 | 招聘崗位 | 招聘 人數 |
公告發布 時間 |
公告發布網址 |
251 | 天津市第七中學 | 中學教師崗位(一) | 1 | 2024年11月29日 | 查看公告 |
專技崗四級及以下 | |||||
252 | 中學教師崗位(二) | 1 | |||
專技崗四級及以下 | |||||
253 | 中學教師崗位(三) | 2 | |||
專技崗十二級及以下 | |||||
254 | 中學教師崗位(四) | 1 | |||
專技崗十二級及以下 | |||||
255 | 中學教師崗位(五) | 1 | |||
專技崗十二級及以下 | |||||
256 | 中學教師崗位(六) | 1 | |||
專技崗十二級及以下 | |||||
257 | 中學教師崗位(七) | 1 | |||
專技崗十二級及以下 | |||||
258 | 天津市第四十五中學 | 中學教師崗位 | 8 | 2024年11月29日 | 查看公告 |
專技崗四級及以下 | |||||
259 | 天津市第一〇二中學 | 中學教師崗位(一) | 2 | ||
專技崗四級及以下 | |||||
260 | 中學教師崗位(二) | 5 | |||
專技崗十二級及以下 | |||||
261 | 天津市河東區教育系統 | 中學語文教師(一) | 12 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
262 | 天津市河東區教育系統 | 中學語文教師(二) | 5 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
263 | 天津市河東區教育系統 | 中學數學教師(一) | 14 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
264 | 天津市河東區教育系統 | 中學數學教師(二) | 14 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
265 | 天津市河東區教育系統 | 中學英語教師(一) | 8 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
266 | 天津市河東區教育系統 | 中學英語教師(二) | 4 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
267 | 天津市河東區教育系統 | 中學道德與法治教師(一) | 8 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
268 | 天津市河東區教育系統 | 中學道德與法治教師(二) | 5 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
269 | 天津市河東區教育系統 | 中學歷史教師(一) | 4 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
270 | 天津市河東區教育系統 | 中學歷史教師(二) | 3 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
271 | 天津市河東區教育系統 | 中學地理教師(一) | 3 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
272 | 天津市河東區教育系統 | 中學地理教師(二) | 3 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
273 | 天津市河東區教育系統 | 中學生物教師(一) | 3 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
274 | 天津市河東區教育系統 | 中學生物教師(二) | 2 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
275 | 天津市河東區教育系統 | 中學化學教師(一) | 3 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
276 | 天津市河東區教育系統 | 中學化學教師(二) | 2 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
277 | 天津市河東區教育系統 | 中學物理教師(一) | 8 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
278 | 天津市河東區教育系統 | 中學物理教師(二) | 5 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
279 | 天津市河東區教育系統 | 中學音樂教師 | 2 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
280 | 天津市河東區教育系統 | 中學體育與健康教師(一) | 10 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
281 | 天津市河東區教育系統 | 中學體育與健康教師(二) | 5 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
282 | 天津市河東區教育系統 | 中學美術教師 | 3 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
283 | 天津市河東區教育系統 | 中學心理健康教師(一) | 2 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
284 | 天津市河東區教育系統 | 中學心理健康教師(二) | 2 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
285 | 天津市河東區教育系統 | 小學語文教師(一) | 5 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
286 | 天津市河東區教育系統 | 小學語文教師(二) | 14 | 2024年11月29日 | 查看公告 |
專技崗十二級及以下 | |||||
287 | 天津市河東區教育系統 | 小學語文教師(三) | 4 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
288 | 天津市河東區教育系統 | 小學數學教師(一) | 14 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
289 | 天津市河東區教育系統 | 小學數學教師(二) | 9 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
290 | 天津市河東區教育系統 | 小學英語教師(一) | 4 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
291 | 天津市河東區教育系統 | 小學英語教師(二) | 3 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
292 | 天津市河東區教育系統 | 小學道德與法治教師(一) | 4 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
293 | 天津市河東區教育系統 | 小學道德與法治教師(二) | 2 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
294 | 天津市河東區教育系統 | 小學音樂教師(一) | 3 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
295 | 天津市河東區教育系統 | 小學音樂教師(二) | 2 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
296 | 天津市河東區教育系統 | 小學美術教師(一) | 2 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
297 | 天津市河東區教育系統 | 小學美術教師(二) | 2 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
298 | 天津市河東區教育系統 | 小學體育與健康教師(一) | 7 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
299 | 天津市河東區教育系統 | 小學體育與健康教師(二) | 3 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
300 | 天津市河東區教育系統 | 小學心理健康教師 | 1 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
301 | 天津市河東區教育系統 | 小學科學教師 | 2 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
302 | 天津市河東區教育系統 | 小學信息技術教師(一) | 1 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
303 | 天津市河東區教育系統 | 小學信息技術教師(二) | 1 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
304 | 天津市河東區教育系統 | 專技崗(財務一) | 7 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
305 | 天津市河東區教育系統 | 專技崗(財務二) | 4 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
306 | 天津市河東區教育系統 | 中等職業學校語文教師 | 1 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
307 | 天津市河東區教育系統 | 中等職業學校思政教師 | 1 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
308 | 天津市河東區教育系統 | 中等職業學校數學教師 | 1 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
309 | 天津市河東區教育系統 | 中等職業學校化學教師 | 1 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
310 | 天津市河東區教育系統 | 中等職業學校英語教師 | 1 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
311 | 天津市河東區教育系統 | 中等職業學校歷史教師 | 1 | ||
專技崗十二級及以下 | |||||
312 | 天津市河東區教育系統 | 小學教師 | 5 | ||
專技崗十二級及以下 |