玖玖成人_水蜜桃一区二区三区_欧美日韩精品一区_99精品99_99久久国产综合精品麻豆_国产伦精品_国产在线视频你懂的

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

【成績公示】天津醫科大學第二醫院2025年第二批公開招聘(專技崗)考核總成績

分享至
序號 應聘崗位 崗位編號 身份證號碼 總成績
1 呼吸內科 25202201 13028319981029**** 74.39
2 呼吸內科 25202201 13042719980319**** 70.17
3 感染疾病科 25202202 23102519991218**** 73.45
4 感染疾病科 25202202 14242919960915**** 65.78
5 風濕免疫科 25202203 23900519950924**** 72.95
6 風濕免疫科 25202203 13070319991121**** 69.56
7 消化內科 25202204 12010819990804**** 75.45
8 消化內科 25202204 13082419981006**** 63.00
9 腎內科 25202205 15210319990906**** 71.00
10 腎內科 25202205 37132719980805**** 70.28
11 腎內科 25202205 37028419990428**** 67.89
12 血液內科 25202207 21010619990723**** 76.63
13 血液內科 25202207 37132319970925**** 73.75
14 血液內科 25202207 13042319980824**** 68.32
15 神經內科 25202209 12010219990504**** 82.39
16 神經內科 25202209 14270219990716**** 74.95
17 全科醫學科 25202210 13013220000415**** 70.86
18 全科醫學科 25202210 34120319940108**** 67.79
19 保健醫療部/老年病科 25202211 14062420010416**** 74.07
20 保健醫療部/老年病科 25202211 13082819970804**** 73.07
21 腎臟病血液凈化科 25202212 41152819970804**** 67.50
22 腎臟病血液凈化科 25202213 37068619981219**** 69.07
23 肝膽胰外科 25202214 14270319990828**** 86.50
24 血管外科 25202215 14270119980205**** 83.32
25 血管外科 25202215 65220119990206**** 77.00
26 胃腸外科 25202216 12011119990224**** 88.34
27 甲狀腺乳腺外科 25202217 37078319990926**** 86.50
28 胸外科 25202218 13020519990202**** 85.06
29 胸外科 25202218 13050319980601**** 74.72
30 心血管外科 25202219 13118219970805**** 74.78
31 心血管外科 25202219 41282519960308**** 70.72
32 心血管外科 25202219 37150219990102**** 68.50
33 肛腸外科 25202222 37088320000102**** 85.67
34 肛腸外科 25202222 37132619990716**** 79.78
35 肛腸外科 25202222 13092519990712**** 76.22
36 尿石癥治療中心 25202223 12022519950111**** 82.94
37 婦科 25202224 34082719941007**** 83.39
38 產科 25202225 13112719990703**** 89.61
39 產科 25202225 12022419960113**** 72.89
40 計劃生育科 25202226 37010519981010**** 86.50
41 耳鼻喉科 25202227 13060419980826**** 81.39
42 急診醫學科 25202228 13030419971017**** 81.72
43 急診醫學科 25202228 42068219971105**** 81.61
44 急診醫學科 25202228 14060219961112**** 80.11
45 急診醫學科 25202228 37140219990623**** 69.50
46 重癥醫學科 25202229 14022719940116**** 75.22
47 重癥醫學科 25202229 37232319990916**** 70.56
48 中醫科 25202230 37088319970714**** 85.36
49 中醫科 25202230 32038119980824**** 82.86
50 中醫科 25202230 14022519990128**** 82.29
51 中醫科 25202230 37030319970517**** 78.72
52 皮膚科 25202231 12022119990104**** 80.86
53 皮膚科 25202231 12022419990913**** 75.07
54 皮膚科 25202231 13028119990321**** 71.79
55 麻醉科 25202232 13092119981129**** 86.94
56 麻醉科 25202232 12022519980415**** 85.88
57 麻醉科 25202232 37078419990918**** 85.44
58 麻醉科 25202232 21138119990125**** 82.00
59 麻醉科 25202232 13072319980420**** 78.69
60 康復醫學科 25202234 34082319840926**** 74.15
61 醫學影像科 25202235 37030519990205**** 88.19
62 醫學影像科 25202235 37068319990604**** 83.57
63 檢驗科 25202236 12022420000103**** 78.93
64 檢驗科 25202237 23022119930816**** 74.65
65 輸血科 25202238 14272619990921**** 77.00
66 輸血科 25202238 12010219991202**** 73.07
67 超聲科 25202239 13032419980917**** 83.75
68 超聲科 25202239 13028219980119**** 81.63
69 超聲科 25202239 13020419980707**** 81.50
70 超聲科 25202239 62052319960916**** 79.57
71 超聲科 25202239 23900519980425**** 78.94
72 超聲科 25202239 13063219981014**** 75.63
73 超聲科 25202239 13042119980726**** 74.25
74 病理科 25202241 13098219971118**** 72.93
75 病理科 25202241 37098219990812**** 65.50
76 藥學部 25202243 41052620000807**** 81.36
77 藥學部 25202243 14021119990425**** 80.29
78 藥學部 25202243 37132119990619**** 78.79
79 病案統計科 25202245 14032219981115**** 74.93
80 病案統計科 25202245 21080419970119**** 68.00
81 護理部 25202247 14010819990912**** 81.57
82 護理部 25202247 13032219991104**** 79.13
83 護理部 25202247 14262919970305**** 78.94
84 護理部 25202247 13012320000414**** 77.00
85 護理部 25202247 36073019980627**** 75.50
86 護理部 25202247 37132620000201**** 75.00
87 護理部 25202247 15042420000106**** 74.94
88 護理部 25202247 13058219990311**** 73.82
89 護理部 25202248 13068119890408**** 83.69
90 護理部 25202248 13063419890807**** 79.07
91 護理部 25202248 13052219891015**** 78.63
92 護理部 25202248 14260119900916**** 78.13
93 護理部 25202248 23230319890529**** 76.82
94 護理部 25202248 41132319880708**** 76.82
95 護理部 25202248 12022119880616**** 76.38
96 護理部 25202248 13063319880816**** 75.38
97 護理部 25202248 13022419891216**** 73.94
98 護理部 25202248 13042719890510**** 72.57
99 護理部 25202248 13092519890619**** 72.32
100 預防保健辦公室 25202249 62010419990201**** 84.07
101 預防保健辦公室 25202249 12022219990417**** 79.15
102 天津市泌尿外科研究所 25202250 14103419971028**** 74.00

  原文標題:天津醫科大學第二醫院2025年第二批公開招聘(專技崗)考核總成績

  文章來源:http://www.tjmush.com.cn/system/2025/04/08/030163695.shtml

專題推薦

進入關懷模式 主站蜘蛛池模板: 久久国产午夜精品理论片34页 | 久久人人青草97香蕉 | 国产精品亚洲片在线花蝴蝶 | 日韩免费一区二区三区在线 | 国产精品偷伦视频免费手机播放 | 毛片福利视频 | 韩国特黄特色a大片免费 | 222aaa免费国产在线观看 | 日本大学生免费一级一片 | 日本无吗免费一二区 | jizz日本女人| jjjzzz日本| 午夜性色一区二区三区不卡视频 | 九九热在线视频免费观看 | 在线欧洲成人免费视频 | 欧美色性 | 欧洲亚洲一区二区三区 | 国产福利在线观看 | 亚洲最新在线 | 国产福利一区二区三区 | 国产精品va在线观看一 | 国产精品亚洲玖玖玖在线靠爱 | 欧美在线视频免费看 | 国产高清在线视频 | 狠狠躁夜夜躁人人爽天天段 | 国产成人在线播放 | 中文字幕在线观看不卡视频 | 欧美成人看片一区二区三区尤物 | 2019亚洲日韩新视频 | 起碰起在线视频公开免费 | 国产素人自拍 | 久久热最新地址获取 | 日本一区视频在线播放 | 九色伊人 | 亚洲youjizz| 人人草视频在线 | 日本精品视频 | 美女hdxxxx中国| 久久男女 | 久久亚洲国产欧洲精品一 | 色www精品视频在线观看 |