根據《福建省2024年度考試錄用公務員工作實施方案》及相關工作要求,省直單位和平潭綜合實驗區集中面試工作將于2024年4月13日至14日進行。為確保廣大考生順利應考,現將有關事項通知如下:
一、面試地點
福建體育職業技術學院(福建省福州市鼓樓區福飛路151號)教學樓,考生需由福建體育職業技術學院西門入場,公交參考線路見附件1。
二、場次安排
4月13日設置6間考室、2間候考室,4月14日設置24間考室、4間候考室。各職位面試場次和候考室安排見附件2。
三、面試通知書
福建省公務員考試錄用網(http://gwykl.fujian.gov.cn)將于2024年4月12日下午5時后開放打印《面試通知書》功能。考生可登錄“福建省公務員考試錄用網”,點擊“報考登錄”后,使用筆試注冊賬號和密碼登錄個人報考界面,點擊“職位報考”一欄中的“打印面試通知書”功能,打印考生本人《面試通知書》。考生應認真閱讀并知曉《面試通知書》中的面試注意事項。考生如果在打印《面試通知書》的過程中碰到問題,請及時與報考單位聯系。
四、考生入場管理要求
考試當天,考生應攜帶《面試通知書》、有效身份證件入場。
五、考前報到
參加面試的考生應在規定時間內攜帶《面試通知書》和身份證到招考職位所對應的報到地點報到。
面試當天上午報到時間為7:00,下午報到時間為13:00。抽簽開始時未到達面試報到地點的考生按棄權處理,不得進入候考室,取消面試資格。
參加監獄系統面試的考生,報到時間請以福建省監獄管理局的通知為準。
六、考官選派和評分
面試考官的選派采取雙隨機制,在面試當天進行抽簽隨機確定分組、隨機確定面試考室。每間考室設置7名面試考官(含主考官1名),7名考官獨立評分,評分方法采取細項(要素)去最值法,當場計算并宣布考生面試成績。面試成績最低合格線為60分,進入面試人數少于或等于招考人數時,考生的面試成績應達到70分以上,方可作為擬錄用人選。面試分數相同的考生,排名規則以公告為準。
七、面試管理
1.考生實行全封閉管理。面試時需穿著得體,不得穿戴有明顯標識、特征的衣服和飾物。考生佩戴的手表,以及攜帶的手機、平板、電子手環等帶有存儲、通訊功能的電子產品需按規定上交。違者,經當場確認,取消面試資格。
2.考生必須服從工作人員的管理,不得向工作人員詢問有關面試信息,不準串號代考,不準惡意擾亂面試場所秩序,違者取消面試資格。
3.考生面試結束后,需按工作人員的引導立刻離開考區,禁止已面試考生與未面試考生接觸,一旦發現,立即取消兩者的面試資格。
八、面試程序
本次面試采用結構化面試形式。考生進入考室后在考生席就坐,桌面上備有簽字筆、草稿紙。面試開始后,考生可將答題思路簡單地寫在草稿紙上,但不得在面試試題紙上作任何標志。作答完畢,面試考官現場進行評分,成績當場公布。考生知曉成績并簽字確認后,按工作人員引導離開考室。
考生作答時,不能作自我介紹,作答內容中不得含與本人有關的信息。
所有考生的面試成績均于當天在福建省公務員考試錄用網站上公布。
附件:
1、福建體育職業技術學院位置示意圖及公交參考線路
2、福建省2024年度考試錄用公務員省直考區集中面試考場安排表
福建省人力資源和社會廳
2024年4月12日
附件1
福建體育職業技術學院位置示意圖及公交參考線路
地址:福建省福州市鼓樓區福飛路151號
福建體育職業技術學院西門附近較近的公交站:魁爐頭公交站(學院西門門口)、江厝路口公交站(步行400米)、證照中心公交站(步行700米)。

附件2:
福建省2024年度考試錄用公務員省直考區集中面試考場安排表(一)
面試時間 | 候考室 |
單位 代碼 |
單位名稱 |
職位 代碼 |
職位名稱 |
招考 人數 |
組別 |
4月13日(周六)上午 | 第三候考室 | 00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 01 | 福州分中心太平口水文站 | 1 | 第19組 |
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 02 | 福州分中心竹岐水文站 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 04 | 泉州分中心石礱水文站 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 05 | 泉州分中心安溪水文站 | 2 | |||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 06 | 泉州分中心鳳洋水文站 | 1 | |||
4月13日(周六)下午 | 第三候考室 | 00145 | 福建省海洋與漁業執法總隊 | 01 | 閩東執法支隊執法人員 | 2 | 第19組 |
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 08 | 漳州分中心浦南水文站 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 11 | 三明分中心建寧水文站 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 12 | 三明分中心陳大水文站 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 15 | 南平分中心武夷山水文站 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 16 | 南平分中心邵武水文站 | 1 | |||
4月14日(周日) 上午 |
第一候考室 | 00025 | 福建省高級人民法院 | 01 | 審判執行部門法官助理 | 4 | 第1組 |
00025 | 福建省高級人民法院 | 02 | 審判執行部門法官助理 | 4 | 第2組 | ||
00025 | 福建省高級人民法院 | 03 | 網信辦信息化專業技術人員 | 1 | 第3組 | ||
00025 | 福建省高級人民法院 | 04 | 宣傳處新聞宣傳崗 | 1 | |||
00041 | 福建省委黨校(福建行政學院) | 01 | 財務處 | 1 | |||
00041 | 福建省委黨校(福建行政學院) | 02 | 財務處 | 1 | |||
00033 | 中國民主同盟福建省委員會 | 01 | 宣傳部干部 | 1 | 第4組 | ||
00055 | 福建省發展和改革委員會 | 01 | 委機關處室 | 1 | |||
00055 | 福建省發展和改革委員會 | 02 | 委機關處室 | 1 | |||
00055 | 福建省發展和改革委員會 | 03 | 委機關處室 | 1 | |||
00063 | 福建省財政廳 | 01 | 省財政廳機關 | 2 | 第5組 | ||
00063 | 福建省財政廳 | 02 | 省財政廳機關 | 2 | |||
00063 | 福建省財政廳 | 03 | 省財政廳財務崗 | 1 | 第6組 | ||
00063 | 福建省財政廳 | 04 | 省財政廳財務崗 | 1 | |||
00064 | 福建省人力資源和社會廳 | 01 | 規劃財務處 | 1 | |||
00064 | 福建省人力資源和社會廳 | 02 | 農民工工作處 | 1 | |||
00067 | 福建省住房和城鄉建設廳 | 01 | 科技與設計處一級主任科員及以下 | 1 | 第7組 | ||
00067 | 福建省住房和城鄉建設廳 | 02 | 法規處一級主任科員及以下 | 1 | |||
00067 | 福建省住房和城鄉建設廳 | 03 | 村鎮建設處一級主任科員及以下 | 1 | |||
00067 | 福建省住房和城鄉建設廳 | 04 | 城市建設處一級主任科員及以下 | 1 | |||
第二候考室 | 00070 | 福建省農業農村廳參公單位 | 01 | 福建省植保植檢總站 | 1 | 第8組 | |
00070 | 福建省農業農村廳參公單位 | 02 | 福建省植保植檢總站 | 1 | |||
00070 | 福建省農業農村廳參公單位 | 03 | 福建省動物衛生技術中心 | 1 | |||
00070 | 福建省農業農村廳參公單位 | 04 | 福建省農業機械技術中心 | 1 | |||
00073 | 福建省衛生健康委員會 | 01 | 業務綜合職位 | 1 | 第9組 | ||
00073 | 福建省衛生健康委員會 | 02 | 業務綜合職位 | 1 | |||
00073 | 福建省衛生健康委員會 | 03 | 福建省疾控局業務綜合職位 | 1 | |||
00073 | 福建省衛生健康委員會 | 04 | 福建省疾控局業務綜合職位 | 1 | |||
00076 | 福建省審計廳 | 01 | 機關處室 | 3 | 第10組 | ||
00076 | 福建省審計廳 | 02 | 機關處室 | 1 | |||
00066 | 福建省生態環境廳 | 01 | 廳機關處室 | 1 | 第11組 | ||
00086 | 福建省醫療基金中心 | 01 | 二級主任科員及以下 | 2 | |||
00094 | 福建省藥品監督管理局 | 01 | 廈門藥品稽查辦公室 | 1 | |||
00089 | 福建省機關事務管理局 | 01 | 局機關處室 | 1 | 第12組 | ||
00089 | 福建省機關事務管理局 | 02 | 局機關處室 | 1 | |||
00089 | 福建省機關事務管理局 | 03 | 局機關處室 | 1 | |||
00151 | 福建省港航事業發展中心 | 01 | 政治處(人事處) | 1 | |||
00134 | 福建省林業有害生物防治檢疫局 | 01 | 四級主任科員 | 1 | 第13組 | ||
00134 | 福建省林業有害生物防治檢疫局 | 02 | 一級科員 | 1 | |||
00147 | 福建省地質環境監測中心 | 01 | 一級主任科員及以下 | 1 | |||
00147 | 福建省地質環境監測中心 | 02 | 一級主任科員及以下 | 1 | |||
第三候考室 | 00143 | 福建省公共資源交易中心 | 01 | 四級主任科員及以下 | 1 | 第14組 | |
00143 | 福建省公共資源交易中心 | 02 | 四級主任科員及以下 | 1 | |||
00153 | 福建省鐵路建設發展中心 | 01 | 內設機構二級主任科員及以下 | 1 | |||
00153 | 福建省鐵路建設發展中心 | 02 | 內設機構二級主任科員及以下 | 1 | |||
00133 | 福建省世界銀行貸款造林項目辦公室 | 01 | 四級主任科員 | 1 | 第15組 | ||
00148 | 福建省政府投資項目評審中心 | 01 | 內設處室 | 1 | |||
00148 | 福建省政府投資項目評審中心 | 02 | 內設處室 | 1 | |||
00148 | 福建省政府投資項目評審中心 | 03 | 內設處室職位 | 1 | |||
00151 | 福建省港航事業發展中心 | 02 | 港航規劃處 | 1 | 第16組 | ||
00151 | 福建省港航事業發展中心 | 03 | 船舶檢驗處 | 1 | |||
00151 | 福建省港航事業發展中心 | 04 | 船舶技術處 | 1 | |||
00152 | 福建省公路事業發展中心 | 01 | 辦公室 | 1 | |||
00152 | 福建省公路事業發展中心 | 02 | 總工程師辦公室 | 1 | 第17組 | ||
00152 | 福建省公路事業發展中心 | 03 | 養護管理處 | 1 | |||
00152 | 福建省公路事業發展中心 | 04 | 建設管理處 | 1 | |||
00156 | 福建省散裝水泥中心 | 01 | 業務崗 | 1 | |||
00152 | 福建省公路事業發展中心 | 05 | 科技信息處 | 1 | 第18組 | ||
00152 | 福建省公路事業發展中心 | 06 | 監察審計處 | 1 | |||
00152 | 福建省公路事業發展中心 | 07 | 安全監督處 | 1 | |||
00168 | 福州鐵路運輸檢察院 | 01 | 司法行政人員 | 1 | |||
00095 | 福建省司法廳戒毒管理局 | 02 | 福建省女子司法強制隔離戒毒所 | 1 | 第19組 | ||
00095 | 福建省司法廳戒毒管理局 | 03 | 福建省女子司法強制隔離戒毒所醫學崗位 | 1 | |||
00095 | 福建省司法廳戒毒管理局 | 04 | 福建省女子司法強制隔離戒毒所 | 2 | |||
00095 | 福建省司法廳戒毒管理局 | 05 | 福建省南平司法強制隔離戒毒所 | 1 | |||
00095 | 福建省司法廳戒毒管理局 | 06 | 福建省南平司法強制隔離戒毒所 | 1 | |||
4月14日(周日) 下午 |
第一候考室 | 00149 | 福建省運輸事業發展中心 | 01 | 運輸站(場)管理處 | 1 | 第1組 |
00149 | 福建省運輸事業發展中心 | 02 | 運輸安全監督處 | 1 | |||
00174 | 福建省直國有資產服務中心 | 01 | 財務管理崗 | 1 | |||
00154 | 福建省測繪地理信息發展中心 | 01 | 遙感測量 | 1 | 第2組 | ||
00154 | 福建省測繪地理信息發展中心 | 02 | 地理信息 | 1 | |||
00178 | 福建省勞動能力鑒定中心 | 01 | 勞動能力鑒定業務崗位 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 03 | 寧德分中心水情科 | 1 | 第3組 | ||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 07 | 漳州分中心水質監測科 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 09 | 龍巖分中心人秘科 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 10 | 三明分中心水質監測科 | 1 | 第4組 | ||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 13 | 南平分中心水質科 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 14 | 南平分中心人秘科 | 1 | |||
00157 | 福建省無線電監測站 | 01 | 業務崗 | 2 | 第5組 | ||
00182 | 福建省發展新型建筑材料中心 | 01 | 業務崗 | 1 | |||
00176 | 福建省亞洲銀行農業項目中心[福建省政府和社會資本合作(PPP)項目中心] | 01 | 省財政廳廳屬參公單位 | 1 | 第6組 | ||
00176 | 福建省亞洲銀行農業項目中心[福建省政府和社會資本合作(PPP)項目中心] | 02 | 省財政廳廳屬參公單位 | 1 | |||
00188 | 福建省能源發展中心 | 01 | 能源發展中心 | 1 | |||
00186 | 福建省衛生健康監督所 | 01 | 衛生監督員 | 2 | 第7組 | ||
00186 | 福建省衛生健康監督所 | 03 | 衛生監督員 | 1 | |||
第二候考室 | 00186 | 福建省衛生健康監督所 | 02 | 衛生監督員 | 1 | 第8組 | |
00186 | 福建省衛生健康監督所 | 04 | 衛生監督員 | 1 | |||
00189 | 福建省價格監測中心 | 01 | 價格監測中心 | 1 | |||
00193 | 福建省生態環境保護綜合執法總隊 | 01 | 一級科員 | 1 | 第9組 | ||
00194 | 福建省省直單位離休干部離休費醫藥費中心 | 01 | 省財政廳廳屬參公單位 | 1 | |||
00195 | 福建省國有林場發展中心 | 01 | 一級科員 | 1 | |||
00196 | 福建省濕地保護中心 | 01 | 四級主任科員 | 1 | 第10組 | ||
95001 | 中共福建省紀委平潭綜合實驗區工作委員會 | 01 | 派駐紀檢監察組 | 1 | |||
95001 | 中共福建省紀委平潭綜合實驗區工作委員會 | 02 | 派駐紀檢監察組 | 1 | |||
95002 | 中共福建省委平潭綜合實驗區工作委員會辦公室 | 01 | 自貿深改處 | 1 | 第11組 | ||
95003 | 中共福建省委平潭綜合實驗區工作委員會宣傳與影視發展部 | 01 | 影視產業與出版管理處 | 1 | |||
95004 | 平潭縣人民代表大會常務委員會 | 01 | 辦公室 | 1 | |||
95005 | 平潭綜合實驗區經濟發展局 | 01 | 發展和改革處 | 1 | 第12組 | ||
95005 | 平潭綜合實驗區經濟發展局 | 02 | 商務與物流處 | 1 | |||
95006 | 平潭綜合實驗區自然資源與生態環境局 | 01 | 辦公室 | 1 | |||
95007 | 平潭綜合實驗區交通與建設局 | 01 | 綜合規劃與計劃財務處 | 1 | 第13組 | ||
95007 | 平潭綜合實驗區交通與建設局 | 02 | 建筑工程管理處 | 1 | |||
95009 | 平潭綜合實驗區綜合執法與應急管理局 | 01 | 辦公室 | 1 | |||
第三候考室 | 95008 | 平潭綜合實驗區社會事業局 | 01 | 人事處 | 1 | 第14組 | |
95008 | 平潭綜合實驗區社會事業局 | 02 | 基礎教育處 | 1 | |||
95012 | 平潭綜合實驗區蘇平片區管理局 | 01 | 黨政辦公室 | 1 | |||
95011 | 平潭綜合實驗區海壇片區管理局 | 01 | 業務處室 | 1 | 第15組 | ||
95011 | 平潭綜合實驗區海壇片區管理局 | 02 | 業務處室 | 1 | |||
95013 | 平潭綜合實驗區文學藝術界聯合會 | 01 | 辦公室 | 1 | |||
95010 | 平潭綜合實驗區金井片區管理局 | 01 | 內設處室 | 1 | 第16組 | ||
95010 | 平潭綜合實驗區金井片區管理局 | 02 | 內設處室 | 1 | |||
95014 | 平潭綜合實驗區黨工委黨校(行政學院) | 01 | 辦公室 | 1 | 第17組 | ||
95014 | 平潭綜合實驗區黨工委黨校(行政學院) | 02 | 辦公室 | 1 | |||
95015 | 平潭綜合實驗區臺胞臺企服務中心 | 01 | 交流服務科(海峽兩岸交流中心) | 1 | |||
95015 | 平潭綜合實驗區臺胞臺企服務中心 | 02 | 交流服務科(海峽兩岸交流中心) | 1 | 第18組 | ||
95015 | 平潭綜合實驗區臺胞臺企服務中心 | 03 | 創業就業服務科 | 1 | |||
95015 | 平潭綜合實驗區臺胞臺企服務中心 | 04 | 咨詢宣傳與權益保護科 | 1 | |||
00096 | 福建省公安廳交通警察總隊 | 01 | 福建省公安廳交警總隊三明高速公路支隊一級警員及以下 | 1 | 第19組 | ||
00096 | 福建省公安廳交通警察總隊 | 02 | 福建省公安廳交警總隊莆田高速公路支隊一級警員及以下 | 1 | |||
00096 | 福建省公安廳交通警察總隊 | 03 | 福建省公安廳交警總隊南平高速公路支隊一級警員及以下 | 1 | |||
00096 | 福建省公安廳交通警察總隊 | 04 | 福建省公安廳交警總隊南平高速公路支隊一級警員及以下 | 1 | |||
00096 | 福建省公安廳交通警察總隊 | 05 | 福建省公安廳交警總隊寧德高速公路支隊一級警員及以下 | 1 |
福建省2024年度考試錄用公務員省直考區集中面試考場安排表(二)
面試 時間 |
單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 組別 |
4月13日上午 | 00107 | 泉州監獄 | 01 | 基層一線執法職位 | 第23組 |
00107 | 泉州監獄 | 02 | 基層一線執法職位 | 第24組 | |
00101 | 閩江監獄 | 01 | 基層一線執法職位 | ||
00102 | 未管所 | 01 | 基層一線執法職位 | ||
4月13日下午 | 00097 | 福州監獄 | 01 | 基層一線執法職位 | 第20組 |
00097 | 福州監獄 | 02 | 基層一線執法、獄醫職位 | ||
00097 | 福州監獄 | 03 | 基層一線執法職位 | ||
00097 | 福州監獄 | 04 | 基層一線執法職位 | ||
00097 | 福州監獄 | 05 | 基層一線執法職位 | ||
00098 | 榕城監獄 | 03 | 基層一線執法職位 | ||
00098 | 榕城監獄 | 01 | 基層一線執法職位 | 第21組 | |
00098 | 榕城監獄 | 02 | 基層一線執法職位 | ||
00100 | 女子監獄 | 01 | 基層一線執法職位 | ||
00102 | 未管所 | 05 | 基層一線執法職位 | ||
00102 | 未管所 | 06 | 基層一線執法職位 | ||
00101 | 閩江監獄 | 02 | 基層一線執法職位 | 第22組 | |
00101 | 閩江監獄 | 03 | 基層一線執法職位 | ||
00101 | 閩江監獄 | 04 | 基層一線執法職位 | ||
00102 | 未管所 | 02 | 基層一線執法職位 | ||
00102 | 未管所 | 03 | 基層一線執法、獄醫職位 | ||
00102 | 未管所 | 04 | 基層一線執法職位 | ||
00103 | 建新醫院 | 01 | 基層一線執法職位 | 第23組 | |
00103 | 建新醫院 | 07 | 基層一線執法、獄醫職位 | ||
00103 | 建新醫院 | 08 | 基層一線執法職位 | ||
00103 | 建新醫院 | 09 | 基層一線執法職位 | ||
00104 | 訓練總隊 | 01 | 基層一線執法職位 | ||
00108 | 廈門監獄 | 05 | 基層一線執法職位 | ||
00108 | 廈門監獄 | 06 | 基層一線執法職位 | ||
00115 | 武夷山監獄 | 12 | 基層一線執法職位 | 第24組 | |
4月14日上午 | 00108 | 廈門監獄 | 01 | 基層一線執法職位 | 第20組 |
00108 | 廈門監獄 | 02 | 基層一線執法職位 | ||
00108 | 廈門監獄 | 03 | 基層一線執法職位 | ||
00108 | 廈門監獄 | 04 | 基層一線執法職位 | ||
00112 | 永安監獄 | 01 | 基層一線執法職位 | 第21組 | |
00112 | 永安監獄 | 02 | 基層一線執法職位 | ||
00112 | 永安監獄 | 03 | 基層一線執法職位 | ||
00112 | 永安監獄 | 10 | 基層一線執法職位 | ||
00112 | 永安監獄 | 05 | 基層一線執法職位 | 第22組 | |
00112 | 永安監獄 | 07 | 基層一線執法職位 | ||
00115 | 武夷山監獄 | 01 | 基層一線執法職位 | ||
00115 | 武夷山監獄 | 02 | 基層一線執法職位 | ||
00112 | 永安監獄 | 08 | 基層一線執法職位 | 第23組 | |
00112 | 永安監獄 | 09 | 基層一線執法、獄醫職位 | ||
00115 | 武夷山監獄 | 04 | 基層一線執法職位 | ||
00115 | 武夷山監獄 | 05 | 基層一線執法職位 | ||
4月14日下午 | 00115 | 武夷山監獄 | 03 | 基層一線執法職位 | 第20組 |
00115 | 武夷山監獄 | 06 | 基層一線執法職位 | ||
00115 | 武夷山監獄 | 07 | 基層一線執法職位 | ||
00115 | 武夷山監獄 | 08 | 基層一線執法職位 | ||
00130 | 政和監獄 | 01 | 基層一線執法職位 | ||
00115 | 武夷山監獄 | 09 | 基層一線執法職位 | 第21組 | |
00115 | 武夷山監獄 | 10 | 基層一線執法職位 | ||
00116 | 寧德監獄 | 06 | 基層一線執法職位 | ||
00115 | 武夷山監獄 | 11 | 基層一線執法職位 | 第22組 | |
00130 | 政和監獄 | 02 | 基層一線執法職位 | ||
00115 | 武夷山監獄 | 13 | 基層一線執法職位 | 第23組 | |
00116 | 寧德監獄 | 01 | 基層一線執法職位 | ||
00116 | 寧德監獄 | 02 | 基層一線執法職位 | ||
00116 | 寧德監獄 | 05 | 基層一線執法職位 | ||
00116 | 寧德監獄 | 03 | 基層一線執法職位 | 第24組 | |
00116 | 寧德監獄 | 04 | 基層一線執法職位 | ||
00128 | 洛江監獄 | 01 | 基層一線執法職位 | ||
00128 | 洛江監獄 | 02 | 基層一線執法、獄醫職位 | ||
00128 | 洛江監獄 | 03 | 基層一線執法、獄醫職位 | ||
00128 | 洛江監獄 | 04 | 基層一線執法職位 | ||
00128 | 洛江監獄 | 05 | 基層一線執法職位 |
(責任編輯:小今)