網(wǎng)站導(dǎo)航
當(dāng)前位置:--- 正文
【上市名企】中國天楹股份有限公司發(fā)布年后招聘計劃!
來源:閱讀:次 發(fā)布時間:2019年02月18日
關(guān)鍵字:
<小編推薦崗位>;
訊:中國天楹股份有限公司(股票代碼:000035)是一家環(huán)保新能源上市公司,主要業(yè)務(wù)包括投資、建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施項目和環(huán)保設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;業(yè)務(wù)范圍覆蓋生活垃圾焚燒發(fā)電及蒸汽生產(chǎn)、污泥處理、餐廚垃圾處理、危險廢棄物處理、建筑垃圾處理、污水處理、填埋氣開發(fā)與利用、垃圾分類收運(yùn)體系投資與運(yùn)營等領(lǐng)域。
公司堅守生活垃圾焚燒發(fā)電主營產(chǎn)業(yè),圍繞垃圾處理無害化、減量化、資源化,從末端處置向上游的分類、收運(yùn)、中轉(zhuǎn)和綜合環(huán)衛(wèi)方向拓展,延伸固廢產(chǎn)業(yè)鏈,打造以生活垃圾處理為主線的城市環(huán)境服務(wù)綜合運(yùn)營商。目前公司投入運(yùn)營的項目有:江蘇如東、江蘇啟東、江蘇海安、深圳平湖(二期)、福建連江、山東濱州、吉林遼源垃圾焚燒發(fā)電廠;正在建設(shè)和籌備建設(shè)的垃圾焚燒發(fā)電項目有:吉林延吉、黑龍江牡丹江、山東莒南、安徽太和、陜西蒲城和河南民權(quán)垃圾焚燒發(fā)電廠;正在實施的epc項目有:江蘇江都垃圾焚燒發(fā)電廠、泰國vke垃圾焚燒發(fā)電工程項目交鑰匙工程;正在建設(shè)的建筑垃圾處理項目有:江蘇南通建筑垃圾處理廠;正在建設(shè)和籌備建設(shè)的填埋氣發(fā)電項目有:重慶江津、重慶大足、湖南常寧、江蘇高郵、江蘇東海填埋氣發(fā)電廠;正在籌建的餐廚垃圾處理項目有:江蘇海安、山東濱州餐廚垃圾處理廠。公司項目榮獲眾多榮譽(yù),特別是海安垃圾焚燒發(fā)電項目榮獲了“2014-2015年度中國建設(shè)工程魯班獎”,通過了江蘇省“aaa”級城市生活垃圾處理設(shè)施無害化等級評定,為垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)建設(shè)管理工作樹立了標(biāo)桿。
公司在引進(jìn)、消化、吸收國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,尤為注重提升自主創(chuàng)新水平,在垃圾焚燒發(fā)電領(lǐng)域擁有14項發(fā)明專利及239項實用新型專利,充分實現(xiàn)了該領(lǐng)域核心設(shè)備和關(guān)鍵設(shè)備的國產(chǎn)化,關(guān)鍵技術(shù)研究被國家科技部列入國家火炬計劃項目。同時,公司致力于打造環(huán)保治理精品工程和以污水處理、煙氣凈化、垃圾壓縮、垃圾焚燒設(shè)備為主導(dǎo)產(chǎn)品的國內(nèi)領(lǐng)先環(huán)保裝備制造基地。
公司在資本引領(lǐng)下,產(chǎn)業(yè)發(fā)生了急劇擴(kuò)張,設(shè)立基金公司作為產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張和資源整合的戰(zhàn)略平臺。公司堅持國內(nèi)市場與國外市場齊頭并進(jìn),2016年分別在歐洲布魯塞爾及加拿大首都渥太華設(shè)立兩家全資子公司,主要從事垃圾焚燒發(fā)電、等離子體相關(guān)應(yīng)用的技術(shù)研發(fā)、工程設(shè)計和海外市場推廣業(yè)務(wù),引進(jìn)世界一流人才,中國天楹正式登上國際舞臺。2016年9月公司與伊朗tts公司簽訂公司協(xié)議,同月中國天楹參與設(shè)立的中節(jié)能華禹綠色產(chǎn)業(yè)并購基金(有限合伙)收購西班牙urbaser,s.a公司100%股權(quán)。
通過廣大股東、管理層及全體員工的努力,在國家產(chǎn)業(yè)政策支持下和政府相關(guān)部門指導(dǎo)下,公司已成為法人治理結(jié)構(gòu)完善、綜合實力雄厚的環(huán)保新能源企業(yè),并朝著環(huán)保新能源行業(yè)的國際領(lǐng)先企業(yè)不斷奮進(jìn)。
公司將繼續(xù)秉承“高質(zhì)量,快節(jié)奏,尖技術(shù),優(yōu)服務(wù)”的企業(yè)精神和富有社會責(zé)任感的價值取向,以卓越的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、全方位的服務(wù)和不盡的創(chuàng)新能力,不斷滿足社會的需求,為改善人類生存環(huán)境作出更大貢獻(xiàn)。
公司因發(fā)展需要,現(xiàn)急需招聘電廠人才,公司將為您提供具有行業(yè)競爭力的薪資福利待遇和廣闊的發(fā)展空間,熱忱歡迎您加入我們的團(tuán)隊,一起共創(chuàng)綠色環(huán)保事業(yè)美好明天。
總部地址:江蘇省海安縣黃海大道西268號天楹環(huán)保科技產(chǎn)業(yè)園
簡歷發(fā)送郵箱:[email protected]
公司網(wǎng)址:http://www.ctyi.com.cn/
最新職位:
職位名稱 | 工作地點(diǎn) | 工作年限 | 學(xué)歷要求 | 招聘人數(shù) | 更新日期 | |
重慶 | 五年 | 大專 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
山東臨沂 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 若干 | 2019-02-18 | ![]() | |
安徽阜陽 | 三年 | 不限 | 30 | 2019-02-18 | ![]() | |
福建福州 | 一年以上 | 高中 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
福建福州 | 不限 | 不限 | 2 | 2019-02-18 | ![]() | |
福建福州 | 二年以上 | 不限 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
福建福州 | 三年 | 中專 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
福建福州 | 三年 | 中專 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
福建福州 | 一年 | 不限 | 3 | 2019-02-18 | ![]() | |
福建福州 | 不限 | 不限 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
福建福州 | 不限 | 初中 | 2 | 2019-02-18 | ![]() | |
福建福州 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
福建福州 | 三年 | 高中 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
福建福州 | 不限 | 不限 | 4 | 2019-02-18 | ![]() | |
福建福州 | 二年 | 不限 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
福建福州 | 不限 | 初中 | 4 | 2019-02-18 | ![]() | |
福建福州 | 不限 | 初中 | 4 | 2019-02-18 | ![]() | |
福建福州 | 不限 | 不限 | 4 | 2019-02-18 | ![]() | |
福建福州 | 不限 | 不限 | 4 | 2019-02-18 | ![]() | |
福建福州 | 不限 | 不限 | 4 | 2019-02-18 | ![]() | |
福建福州 | 不限 | 不限 | 5 | 2019-02-18 | ![]() | |
福建福州 | 二年 | 不限 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
福建福州 | 二年 | 初中 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
福建福州 | 一年 | 不限 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
福建福州 | 二年 | 大專 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
福建福州 | 二年 | 不限 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
吉林長春 | 五年 | 大專 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
吉林長春 | 五年 | 大專 | 若干 | 2019-02-18 | ![]() | |
吉林長春 | 五年 | 大專 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
安徽阜陽 | 五年 | 高中 | 2 | 2019-02-18 | ![]() | |
安徽阜陽 | 三年 | 高中 | 30 | 2019-02-18 | ![]() | |
安徽阜陽 | 三年 | 高中 | 30 | 2019-02-18 | ![]() | |
安徽阜陽 | 三年 | 高中 | 30 | 2019-02-18 | ![]() | |
安徽阜陽 | 三年 | 高中 | 30 | 2019-02-18 | ![]() | |
安徽阜陽 | 三年 | 高中 | 6 | 2019-02-18 | ![]() | |
安徽阜陽 | 三年 | 大專 | 2 | 2019-02-18 | ![]() | |
安徽阜陽 | 五年 | 大專 | 12 | 2019-02-18 | ![]() | |
重慶 | 五年 | 大專 | 若干 | 2019-02-18 | ![]() | |
陜西渭南 | 五年 | 大專 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
陜西渭南 | 五年 | 大專 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
上海 | 一年以上 | 本科 | 2 | 2019-02-18 | ![]() | |
上海 | 四年 | 本科 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
上海 | 不限 | 本科 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
上海 | 三年 | 本科 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
山東臨沂 | 三年 | 大專 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
重慶 | 六年 | 大專 | 若干 | 2019-02-18 | ![]() | |
重慶 | 六年 | 大專 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
重慶 | 五年 | 大專 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
重慶 | 五年 | 大專 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
重慶 | 五年 | 大專 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
重慶 | 五年 | 大專 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
重慶 | 一年 | 大專 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
重慶 | 八年 | 大專 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
重慶 | 十年以上 | 大專 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
重慶 | 不限 | 大專 | 若干 | 2019-02-18 | ![]() | |
重慶 | 不限 | 大專 | 若干 | 2019-02-18 | ![]() | |
重慶 | 八年 | 大專 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
山東臨沂 | 三年 | 本科 | 2 | 2019-02-18 | ![]() | |
山東臨沂 | 二年 | 本科 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
山東臨沂 | 三年 | 本科 | 若干 | 2019-02-18 | ![]() | |
山東臨沂 | 三年 | 本科 | 2 | 2019-02-18 | ![]() | |
山東臨沂 | 三年 | 本科 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
山東臨沂 | 三年 | 本科 | 若干 | 2019-02-18 | ![]() | |
山東臨沂 | 二年 | 大專 | 若干 | 2019-02-18 | ![]() | |
山東臨沂 | 一年 | 大專 | 若干 | 2019-02-18 | ![]() | |
山東臨沂 | 二年 | 大專 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
山東臨沂 | 一年 | 大專 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
江蘇揚(yáng)州 | 四年 | 大專 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
江蘇揚(yáng)州 | 五年 | 不限 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
江蘇揚(yáng)州 | 五年 | 不限 | 若干 | 2019-02-18 | ![]() | |
江蘇揚(yáng)州 | 五年 | 不限 | 若干 | 2019-02-18 | ![]() | |
江蘇揚(yáng)州 | 一年 | 中專 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
江蘇揚(yáng)州 | 三年 | 大專 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
江蘇揚(yáng)州 | 三年 | 大專 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
江蘇揚(yáng)州 | 一年 | 大專 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
江蘇揚(yáng)州 | 一年 | 中專 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
江蘇揚(yáng)州 | 三年 | 大專 | 5 | 2019-02-18 | ![]() | |
江蘇揚(yáng)州 | 二年 | 中專 | 4 | 2019-02-18 | ![]() | |
江蘇揚(yáng)州 | 二年 | 中專 | 8 | 2019-02-18 | ![]() | |
江蘇揚(yáng)州 | 二年 | 中專 | 4 | 2019-02-18 | ![]() | |
江蘇揚(yáng)州 | 二年 | 中專 | 4 | 2019-02-18 | ![]() | |
江蘇揚(yáng)州 | 二年 | 中專 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
江蘇揚(yáng)州 | 一年 | 中專 | 7 | 2019-02-18 | ![]() | |
上海 | 一年 | 本科 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
上海 | 一年 | 本科 | 1 | 2019-02-18 | ![]() | |
上海 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 本科 | 1 | 2019-02-18 | ![]() |

下載北極星招聘app
求職進(jìn)程實時知曉,名企招聘不錯過
急聘速遞
火電
火電設(shè)備
(02-21)
(02-21)
(02-21)
(02-20)
(02-20)
(02-20)
(02-19)
(02-19)
(02-18)
(02-18)
本周
本月
公告閱讀排行榜
(02-14)
(02-15)
(02-19)
(02-19)
(02-14)
(02-20)
(02-20)
(02-15)
(02-20)
(02-18)
客服熱線
客戶服務(wù)
熱門板塊
關(guān)于北極星
行業(yè)招聘
職位訂閱
微信公眾平臺
求職手機(jī)版
copyright ©1999-2019北極星火電招聘網(wǎng)版權(quán)所有 網(wǎng)站運(yùn)營:北京火山動力網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 廣告總代理:北京瀚鵬時代科技發(fā)展有限公司
京icp備09003304號京icp證080169京公網(wǎng)安備1101052755號